Yöntem ve kaynaklar
Kalori ve besin değerleri
Bütün kalori ve besin değerleri ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisi'nin FoodData Central veritabanının SR Legacy (Nisan 2018) sürümünden alınmıştır. Bu veri kamu malıdır (CC0 1.0) ve serbestçe kullanılabilir. Her besin sayfasında kullandığımız kaydın numarası (FDC ID) ve bağlantısı vardır. Türkçe adlar ve gruplama bize aittir; Türkiye'ye özgü ürünlerde en yakın USDA kaydını kullandık ve sayfada belirttik (örneğin beyaz peynir için feta).
Türkiye'nin ulusal besin bileşim veritabanı TürKomp'un verilerini, kullanım koşulları başka sitelerde yeniden yayımlamaya açıkça izin vermediği için kullanmadık. Değerler ortalamadır; markaya, çeşide ve hazırlanışa göre değişir. Diyet veya hastalık için diyetisyeninize ya da doktorunuza danışın.
Bardak ve kaşık kaç gram? (hesaplama)
USDA her malzeme için ABD ölçüsünün (cup = 236,588 mL; tablespoon = 14,787 mL; teaspoon = 4,929 mL) gram ağırlığını verir. Buradan malzemenin yoğunluğunu (g/mL) bulur, Türk ev ölçüsünün hacmiyle çarparız:
Gram = (USDA gramı ÷ ABD ölçüsü mL) × Türk ölçüsü mL
Türk ölçüleri: su bardağı 200 mL (Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Obezite El Kitabı, “orta boy su bardağı”), çay bardağı 100 mL, yemek kaşığı 15 mL, tatlı kaşığı 10 mL, çay kaşığı 5 mL. Bardak ve kaşıklar evden eve değiştiği için sonuçlar yaklaşıktır; kesin sonuç için mutfak tartısı kullanın. Silme ölçü esas alınmıştır.
Pişirme süreleri ve sıcaklıklar
Güvenli iç sıcaklıklar ve pişirme süreleri ABD Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (USDA FSIS) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yayınlarından aktarılmıştır. Fahrenhayt dereceleri santigrata, pound başına süreler kilogram başına süreye çevrilmiştir. Kaynakta süre verilmeyen yiyecekler (sebze, pirinç, makarna, düdüklü tencere) için süre yazmıyoruz; paket veya üretici kılavuzunu öneriyoruz.
Kaynak listesi
- USDA FSIS – Safe Minimum Internal Temperature Chart (son güncelleme 14.04.2025)
- USDA FSIS – Chicken from Farm to Table (son güncelleme 30.09.2024)
- USDA FSIS – Beef From Farm to Table (son güncelleme 04.12.2024)
- USDA FSIS – Roasting Those "Other" Holiday Meats
- FDA – Cooking (Food Safety for Moms-to-Be)
- CDC – Safer Food Choices
- USDA Complete Guide to Home Canning (NCHFP), Guide 1
- USDA FoodData Central – SR Legacy (2018-04), kamu malı / CC0 1.0
- T.C. Sağlık Bakanlığı – Birinci Basamak Obezite El Kitabı (orta boy su bardağı 200 mL); Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) 2022
Malzemelerin USDA kayıtları ve yoğunlukları
| Malzeme | FDC ID | USDA porsiyonu | g/mL |
|---|---|---|---|
| Un | 168936 | 1 cup = 125 g | 0,53 |
| Tam buğday unu | 168893 | 1 cup = 120 g | 0,51 |
| Mısır nişastası | 169698 | 1 cup = 128 g | 0,54 |
| Toz şeker | 169655 | 1 cup = 200 g | 0,85 |
| Pudra şekeri | 169656 | 1 cup unsifted = 120 g | 0,51 |
| Esmer şeker | 168833 | 1 cup unpacked = 145 g | 0,61 |
| Pirinç | 168877 | 1 cup = 185 g | 0,78 |
| Bulgur | 170688 | 1 cup = 140 g | 0,59 |
| Kırmızı mercimek | 174284 | 1 cup = 192 g | 0,81 |
| Nohut | 173756 | 1 cup = 200 g | 0,85 |
| Kuru fasulye | 173745 | 1 cup = 208 g | 0,88 |
| Ayçiçek yağı | 171017 | 1 cup = 218 g | 0,92 |
| Zeytinyağı | 171413 | 1 cup = 216 g | 0,91 |
| Tereyağı | 173430 | 1 cup = 227 g | 0,96 |
| Süt | 171265 | 1 cup = 244 g | 1,03 |
| Yoğurt | 171284 | 1 cup (8 fl oz) = 245 g | 1,04 |
| Su | – | 1 mL = 1 g | 1 |
| Bal | 169640 | 1 cup = 339 g | 1,43 |
| Tuz | 173468 | 1 tbsp = 18 g | 1,22 |
| Kakao | 169593 | 1 cup = 86 g | 0,36 |
| İrmik | 169715 | 1 cup = 167 g | 0,71 |
| Yulaf ezmesi | 173904 | 1 cup = 81 g | 0,34 |
| Ceviz içi | 170187 | 1 cup, chopped = 117 g | 0,49 |
| Fındık içi | 170581 | 1 cup, whole = 135 g | 0,57 |
| Kabartma tozu | 172803 | 1 tsp = 4.6 g | 0,93 |
| Karbonat | 175040 | 1 tsp = 4.6 g | 0,93 |
| Kuru maya | 175043 | 1 tsp = 4 g | 0,81 |
| Sıvı krema | 170859 | 1 cup, fluid (yields 2 cups whipped) = 238 g | 1,01 |
| Galeta unu | 174928 | 1 cup = 108 g | 0,46 |
| Mısır unu | 169697 | 1 cup = 122 g | 0,52 |
| Rendelenmiş parmesan | 171247 | 1 cup = 100 g | 0,42 |
| Susam | 170150 | 1 cup = 144 g | 0,61 |
| Tahin | 170189 | 1 tbsp = 15 g | 1,01 |
| Domates salçası | 170459 | 1 tbsp = 16 g | 1,08 |
| Kuru üzüm | 168165 | 1 cup (not packed) = 145 g | 0,61 |
| Badem içi | 170567 | 1 cup, whole = 143 g | 0,60 |
| Karabiber | 170931 | 1 tsp, ground = 2.3 g | 0,47 |
| Tarçın | 171320 | 1 tsp = 2.6 g | 0,53 |
| Toz kırmızı biber | 171329 | 1 tsp = 2.3 g | 0,47 |
| Sirke | 173469 | 1 cup = 239 g | 1,01 |
Bir hata görürseniz bize yazın; kontrol edip düzeltiriz.