Meyveler kalori tablosu (100 gram)
Kısa cevap: Bu gruptaki 19 besin içinde 100 gramda en düşük kalori limon (29 kcal), en yüksek avokado (160 kcal).
Kaynak: USDA FoodData Central · Son güncelleme:
| Besin (100 g) | kcal | Protein g | Karb. g | Yağ g |
|---|---|---|---|---|
| Armut | 57 | 0,4 | 15 | 0,1 |
| Avokado | 160 | 2 | 8,5 | 15 |
| Ayva | 57 | 0,4 | 15 | 0,1 |
| Elma | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Erik | 46 | 0,7 | 11 | 0,3 |
| İncir | 74 | 0,8 | 19 | 0,3 |
| Karpuz | 30 | 0,6 | 7,5 | 0,1 |
| Kavun | 36 | 0,5 | 9,1 | 0,1 |
| Kayısı | 48 | 1,4 | 11 | 0,4 |
| Kiraz | 63 | 1,1 | 16 | 0,2 |
| Kivi | 61 | 1,1 | 15 | 0,5 |
| Limon | 29 | 1,1 | 9,3 | 0,3 |
| Mandalina | 53 | 0,8 | 13 | 0,3 |
| Muz | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 |
| Nar | 83 | 1,7 | 19 | 1,2 |
| Portakal | 47 | 0,9 | 12 | 0,1 |
| Çilek | 32 | 0,7 | 7,7 | 0,3 |
| Üzüm | 69 | 0,7 | 18 | 0,2 |
| Şeftali | 39 | 0,9 | 9,5 | 0,2 |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy (kamu malı) – FDC 169118 · FDC 171705 · FDC 168163 · FDC 171688 · FDC 169949 · FDC 173021 · FDC 167765 · FDC 169911 · FDC 171697 · FDC 171719 · FDC 168153 · FDC 167746 · FDC 169105 · FDC 173944 · FDC 169134 · FDC 169097 · FDC 167762 · FDC 174683 · FDC 169928. Ölçü dönüşümü: yöntemimiz. Değerler yaklaşıktır; ürün ve markaya göre değişir.