Süt ürünleri kalori tablosu (100 gram)
Kısa cevap: Bu gruptaki 11 besin içinde 100 gramda en düşük kalori süt (yağsız) (34 kcal), en yüksek tereyağı (717 kcal).
Kaynak: USDA FoodData Central · Son güncelleme:
| Besin (100 g) | kcal | Protein g | Karb. g | Yağ g |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz peynir | 265 | 14 | 3,9 | 21 |
| Cheddar peyniri | 403 | 23 | 3,4 | 33 |
| Krema | 340 | 2,8 | 2,8 | 36 |
| Mozzarella | 299 | 22 | 2,4 | 22 |
| Ricotta | 150 | 7,5 | 7,3 | 10 |
| Süt (tam yağlı) | 61 | 3,1 | 4,8 | 3,2 |
| Süt (yarım yağlı, %2) | 50 | 3,3 | 4,8 | 2 |
| Süt (yağsız) | 34 | 3,4 | 5 | 0,1 |
| Süzme yoğurt | 97 | 9 | 4 | 5 |
| Tereyağı | 717 | 0,8 | 0,1 | 81 |
| Yoğurt | 61 | 3,5 | 4,7 | 3,2 |
Kaynak: USDA FoodData Central, SR Legacy (kamu malı) – FDC 173420 · FDC 173414 · FDC 170859 · FDC 170845 · FDC 170851 · FDC 171265 · FDC 171267 · FDC 171269 · FDC 171304 · FDC 173430 · FDC 171284. Ölçü dönüşümü: yöntemimiz. Değerler yaklaşıktır; ürün ve markaya göre değişir.